治療費
表参道MJMデンタルオフィス
自費診療治療費(2022.10.1より一部価格改定しております)
| クリーニング・ホワイトニング | |
|---|---|
| PMTC (メインテナンス) | ¥15,000 |
| オフィスホワイトニング | ¥45,000 |
| ホームホワイトニング | ¥35,000 |
| ホワイトニングgo | ¥25,000 |
| ホワイトスポット治療(ICON) | ¥30,000 |
| ガムピーリング | ¥20,000 |
| 修復治療 | |
| ダイレクトボンディング(1窩洞あたり) | ¥35,000 |
| ゴールドインレー(アンレー) | ¥60,000 (¥70,000) |
| セラミックインレー(アンレー) | ¥80,000 (¥90,000) |
| セレックインレー(アンレー) | ¥50,000 (¥60,000) |
| ラミネートベニア | ¥100,000 |
| ゴールドクラウン | ¥120,000 |
| セラミッククラウン | ¥100,000 |
| セレッククラウン | ¥80,000 |
| フルジルコニアクラウン | ¥120,000 |
| PFZクラウン | ¥150,000 |
| ファイバーコア | ¥30,000 |
| 顕微鏡を用いた精密根管治療 | |
| 前歯部 | ¥50,000 |
| 小臼歯部 | ¥70,000 |
| 大臼歯部 | ¥100,000 |
| インプラント治療 | |
| インプラント術前CT撮影 | ¥15,000 |
| インプラント一次手術費 | ¥350,000 |
| インプラントガイド | ¥50,000 |
| サイナスリフト | ¥250,000 |
| ソケットリフト | ¥100,000 |
| インプラント二次手術費 | ¥30,000 |
| GBR | ¥100,000 |
| インプラント上部構造(ハイブリッド) | ¥160,000 |
| インプラント上部構造(フルジルコニア) | ¥180,000 |
| インプラント上部構造(PFZ) | ¥200,000 |
| 矯正 | |
| 矯正検査・診断 | ¥25,000~ |
| 矯正(インビザライン、ブラケット) | ¥1,000,000〜 |
| 部分矯正 | ¥400,000~¥600,000 |
| 小児矯正 | ¥400,000 |
| 矯正挺出(ルートエクストルージョン) | ¥100,000 |
| 矯正用便宜抜歯 | ¥15,000 |
| インプラントアンカー | ¥30,000 |
| 矯正処置料 | ¥5,000 |
| リテーナー(保定装置) | ¥10,000~ |
| その他 | |
| ナイトガード(マウスピース) | ¥50,000 |
| スポーツマウスガード | ¥35,000 |
| 上記税別価格 | |
